1. Cet onduleur/chargeur multifonctionnel amélioré combine les fonctions d'onduleur, de chargeur solaire et de chargeur de batterie pour offrir une alimentation sans interruption dans un format portable. Il prend en charge le Bluetooth pour la surveillance mobile et son module d'écran LCD détachable offre des commandes configurables et faciles d'accès, telles que le courant de charge de la batterie, la priorité de charge CA/solaire et la tension d'entrée admissible selon les différentes applications.
2. Prise en charge Bluetooth pour la surveillance mobile (application Android disponible).
3. Contrôleur de charge solaire MPPT intégré à onde sinusoïdale pure. Tension d'entrée solaire configurable jusqu'à 450 V. Entrée configurable maximale.
4. Plage de tension pour les appareils électroménagers et les ordinateurs personnels via le réglage LCD. Courant de charge de la batterie configurable en fonction de.
5. Redémarrage automatique pendant la récupération du courant alternatif ou de l'énergie solaire. Capable de fonctionner sans connexion à la batterie. Capable de fournir de l'énergie à la sortie CA.
| MODÈLE | LCS3022VM | LCS3022VMN PLUS | LCS5032VMN | LCS5032M | LCS5032MN |
| PUISSANCE NOMINALE | 3000 VA/2400 W | 3000 VA/3000 W | 5000 VA/4000 W | 5000 VA/4000 W | 5000 VA/5000 W |
| Capacité parallèle | Non | Non | Non | Oui, 9 pièces | Oui, 9 pièces |
| SAISIR | |||||
| Tension | 230 V CA | ||||
| plage de tension sélectionnable | 170-280 V CA (pour ordinateurs personnels) 90-280 V CA (pour appareils électroménagers) | ||||
| Gamme de fréquences | 50 Hz/60 Hz (détection automatique) | ||||
| SORTIR | |||||
| Puissance de surtension | 6000 VA | 6000 VA | 10 000 VA | 10 000 VA | 10 000 VA |
| Forme d'onde | onde sinusoïdale pure | ||||
| CHARGEUR SOLAIRE | |||||
| Puissance maximale du générateur photovoltaïque | 1000W | 1500W | 3000W | 4800W | 5000W |
| Courant de charge maximal | 40A | 60A | 60A | 80A | 80A |
| Dimension, L*l*H (mm) | 95*240*316 | 100*272*385 | 155*295*455 | 155*295*455 | 155*295*455 |
| Poids net (kg) | 7 kg | 7 kg | 13 kg | 13 kg | 13 kg |
Par Betsy de Slovaquie - 05/12/2018 à 13h53
Par ROGER Rivkin de Rio de Janeiro - 18/06/2018 à 19h26