| Spécifications des poteaux d'éclairage public de 3 à 12 m | ||||
| Hauteur des poteaux d'éclairage | Diamètre supérieur | Diamètre inférieur | Épaisseur du pôle | Plaque de base |
| 3M | 60 mm | 130 mm | 2,75 mm | 250 * 250 * S14 mm |
| 4M | 60 mm | 130 mm | 2,75 mm | 260 * 260 * S14 mm |
| 5M | 60 mm | 140 mm | 3,00 mm | 260 * 260 * S14 mm |
| 6M | 60 mm | 145 mm | 3,00 mm | 300 * 300 * S16 mm |
| 7M | 76 mm | 160 mm | 3,00 mm | 300 * 300 * S16 mm |
| 8M | 80 mm | 180 mm | 3,25 ~ 4,00 mm | 320 * 320 * S20 mm |
| 9M | 80 mm | 180 mm | 3,25 ~ 4,00 mm | 350 * 350 * S20 mm |
| 10M | 90 mm | 200 mm | 3,5 ~ 4,00 mm | 400 * 400 * S20 mm |
| 11M | 100 mm | 205 mm | 3,75 ~ 4,00 mm | 400 * 400 * S20 mm |
| 12M | 100 mm | 220 mm | 4,00 ~ 5,00 mm | 400 * 400 * S20 mm |
| Tolérance dimensionnelle | ±2/% | |||
| limite d'élasticité minimale | 285 MPa - 450 MPa | |||
| Performances anticorrosion | Classe II | |||
| Résistance aux séismes | 10 | |||
| Couleur | Personnalisé | |||
| Traitement de surface | Galvanisation à chaud et revêtement électrostatique, protection antirouille, performance anticorrosion classe II | |||
| Type de forme | Poteau conique, poteau octogonal, poteau carré, poteau de diamètre | |||
| Type de bras | bras simple, bras doubles, bras triples, bras quadruples | |||
| Raidisseur | Grâce à sa grande taille, le mât est suffisamment robuste pour résister au vent. | |||
| revêtement en poudre | Épaisseur du revêtement en poudre > 100 µm. Le revêtement en poudre de polyester pur est stable et présente une forte adhérence ainsi qu'une forte résistance aux rayons ultraviolets. L'épaisseur du film est supérieure à 100 µm et son adhérence est forte. La surface ne se décolle pas, même après une rayure à la lame (carré de 15 × 6 mm). | |||
| Résistance au vent | En fonction des conditions météorologiques locales, la résistance générale au vent est de ≥ 150 km/h. | |||
| Norme de soudage | Soudure sans fissures ni fuites, sans arêtes vives, soudure lisse et plane sans fluctuations concavo-convexes ni défauts de soudure. | |||
| Galvanisé à chaud | Épaisseur de la galvanisation à chaud > 80 µm. Traitement anticorrosion par immersion à chaud dans un bain d'acide, à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément aux normes BS EN ISO 1461 ou GB/T 13912-92. Durée de vie prévue du poteau : plus de 25 ans. Surface galvanisée lisse et de couleur uniforme. Aucun décollement n'a été constaté après le test de traction. | |||
| Matériel | L'aluminium et l'acier inoxydable 304 sont disponibles. | |||
| Passivation | Disponible | |||
1. Ces mâts d'éclairage coniques à un ou deux bras sont fabriqués en acier Q235. Leur hauteur varie de 3 à 12 mètres (15, 20, 30, 35 ou 40 pieds) et leur épaisseur de paroi de 3 à 6 mm (0,12 à 0,19 pouce). La longueur des bras est variable de 1 à 3 mètres, selon la version (simple ou double). Ces mâts sont conçus pour accueillir des lampadaires LED ou solaires. De conception simple et robuste, ils sont faciles à installer et à entretenir, et leur durabilité est éprouvée. Ils conviennent parfaitement aux rues, places, stades, autoroutes, voies rapides, bords de mer, etc. Ces mâts d'éclairage public sont conformes aux normes ASTM applicables. Les soudures sont contrôlées avec soin. La double soudure interne et externe assure une finition esthétique. Ces mâts sont conformes aux normes internationales de soudage CWB et BS EN15614. Tous nos soudeurs possèdent plus de 18 ans d'expérience.
2. Nos mâts d'éclairage sont tous galvanisés à chaud. L'épaisseur de la couche de zinc, conforme aux normes internationales, est d'au moins 80 microns. Sur les mâts LECUSO, elle dépasse généralement 100 µm. Les mâts galvanisés à chaud peuvent être utilisés en bord de mer, sans corrosion, et leur durée de vie peut atteindre 20 ans.
3. Les poteaux d'éclairage peuvent servir de support pour l'éclairage solaire, l'éclairage alternatif et la décoration de jardin. Différentes formes peuvent être réalisées sur mesure à partir de dessins.
















Par Molly d'Auckland - 16/09/2017 à 13h44
Par Ricardo de Canberra - 19/12/2017 à 11h10